Who's really the best side in world cricket?
Every team carries a rating that moves after every match — more for an upset, more for a thrashing, less for a home win the numbers expected. It's the same engine behind our match predictions, so the rankings and the calls never disagree.
Men's Tests
NO.1 · AUSTRALIA| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1732 | – | LLWWL |
| 2 | South Africa | 1691 | –+2 | WWWLW |
| 3 | India | 1678 | – | DWLLW |
| 4 | New Zealand | 1624 | – | WWLWW |
| 5 | England | 1573 | – | WWWLL |
| 6 | Pakistan | 1434 | ▲1+11 | WDLLL |
| 7 | Sri Lanka | 1432 | ▼1-11 | LDDLD |
| 8 | West Indies | 1388 | – | DWLWD |
| 9 | Ireland | 1334 | ▲1 | LLLWW |
| 10 | Bangladesh | 1333 | ▼1-2 | LDLLW |
| 11 | Zimbabwe | 1138 | – | WLLLL |
Men's ODIs
NO.1 · INDIA| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1718 | – | WLWWL |
| 2 | England | 1636 | ▲1+21 | WWLWL |
| 3 | South Africa | 1619 | ▼1 | LWWWW |
| 4 | New Zealand | 1614 | – | LWLLL |
| 5 | Australia | 1580 | –-21 | LLWWL |
| 6 | Pakistan | 1551 | – | WLWWW |
| 7 | Sri Lanka | 1501 | – | LLWWL |
| 8 | West Indies | 1401 | – | WLLWL |
| 9 | Bangladesh | 1399 | – | LWLLL |
| 10 | Ireland | 1204 | – | LWLLW |
| 11 | Scotland | 1158 | – | WWWLL |
| 12 | Zimbabwe | 1153 | – | WLLLL |
| 13 | United States of America | 1106 | – | LWWWW |
| 14 | Netherlands | 1099 | – | WLWWL |
| 15 | Namibia | 1061 | – | WLWWL |
| 16 | Nepal | 1057 | – | WLWWW |
| 17 | United Arab Emirates | 948 | – | WWWLL |
| 18 | Oman | 921 | – | LLLLL |
| 19 | Canada | 892 | – | WWLLL |
Men's T20Is
NO.1 · ENGLAND| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 1648 | –-6 | LWWWW |
| 2 | India | 1642 | – | LLWWW |
| 3 | Australia | 1586 | –+6 | WWWWW |
| 4 | New Zealand | 1552 | – | WWLLL |
| 5 | Pakistan | 1547 | – | LWWLW |
| 6 | South Africa | 1544 | – | WWWWL |
| 7 | West Indies | 1441 | – | WLWLW |
| 8 | Sri Lanka | 1389 | – | WLLWL |
| 9 | Bangladesh | 1353 | – | LLWWL |
| 10 | Zimbabwe | 1299 | – | LWLWL |
| 11 | Uganda | 1296 | – | LWWWW |
| 12 | Ireland | 1284 | – | WWWLL |
| 13 | Nepal | 1232 | – | WWWWW |
| 14 | Namibia | 1214 | – | LLLWW |
| 15 | United Arab Emirates | 1208 | – | WWWLW |
| 16 | Scotland | 1186 | – | LWWLL |
| 17 | Jersey | 1182 | – | WWWWW |
| 18 | Portugal | 1175 | – | WWWWW |
| 19 | United States of America | 1173 | – | WWLLW |
| 20 | Netherlands | 1168 | – | LLWLL |
Women's ODIs
NO.1 · AUSTRALIA| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1897 | – | WWWWW |
| 2 | England | 1703 | – | WWWLW |
| 3 | India | 1684 | – | WWWLL |
| 4 | South Africa | 1546 | – | LLWLW |
| 5 | New Zealand | 1546 | – | WLWWL |
| 6 | Pakistan | 1373 | – | LLWWW |
| 7 | West Indies | 1370 | – | WLWWW |
| 8 | Sri Lanka | 1353 | – | WWLWW |
| 9 | Bangladesh | 1320 | – | LLLLL |
| 10 | Ireland | 1228 | – | LLLLL |
| 11 | Thailand | 1132 | – | WWWLL |
| 12 | Scotland | 1129 | – | WLLWL |
| 13 | Zimbabwe | 1122 | – | LLLLW |
| 14 | Netherlands | 927 | – | LLWWW |
| 15 | Papua New Guinea | 869 | – | LLLWL |
Women's T20Is
NO.1 · AUSTRALIA| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1825 | – | WWWWW |
| 2 | England | 1716 | – | LWWWW |
| 3 | India | 1655 | – | WWWWW |
| 4 | New Zealand | 1564 | – | LLLWW |
| 5 | South Africa | 1546 | – | WWWWW |
| 6 | Sri Lanka | 1479 | ▲1+8 | WWWWW |
| 7 | West Indies | 1476 | ▼1 | WWWLL |
| 8 | Ireland | 1397 | –+2 | WLWWL |
| 9 | Pakistan | 1390 | –+3 | WLWLW |
| 10 | Bangladesh | 1318 | –-4 | WLWLL |
| 11 | Thailand | 1270 | –-4 | LLLLL |
| 12 | Scotland | 1267 | –-4 | LLWWL |
| 13 | United Arab Emirates | 1244 | –+7 | WLLLL |
| 14 | Netherlands | 1222 | –+4 | LWLWW |
| 15 | Zimbabwe | 1205 | – | LWLWL |
| 16 | Uganda | 1179 | – | WWLLW |
| 17 | Rwanda | 1160 | – | LWWWL |
| 18 | Indonesia | 1134 | ▲1+7 | WWLLL |
| 19 | Papua New Guinea | 1127 | ▼1-14 | LLLLL |
| 20 | Cyprus | 1125 | – | WWWWL |
Franchise leagues
Ranked within each league — franchises from different leagues never meet, so a cross-league table would mean nothing.
Indian Premier League
NO.1 · ROYAL CHALLENGERS BENGALURU| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Challengers Bengaluru | 1598 | – | WWLWW |
| 2 | Gujarat Titans | 1594 | – | LWLWL |
| 3 | Sunrisers Hyderabad | 1543 | – | LWWLW |
| 4 | Kolkata Knight Riders | 1524 | – | LWWLW |
| 5 | Chennai Super Kings | 1520 | – | LLLWW |
| 6 | Mumbai Indians | 1514 | – | LLWLW |
| 7 | Rajasthan Royals | 1509 | – | LWWWL |
| 8 | Punjab Kings | 1508 | – | WLLLL |
| 9 | Delhi Capitals | 1503 | – | WWWLL |
| 10 | Lucknow Super Giants | 1470 | – | LLWLW |
Bangladesh Premier League
NO.1 · COMILLA VICTORIANS| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comilla Victorians | 1640 | – | LWLWL |
| 2 | Fortune Barishal | 1638 | – | WWLWW |
| 3 | Rangpur Riders | 1585 | – | LWWLL |
| 4 | Rajshahi Warriors | 1580 | – | WWLWW |
| 5 | Chittagong Kings | 1562 | – | LWLWW |
| 6 | Chattogram Royals | 1515 | – | LWLLW |
| 7 | Khulna Tigers | 1512 | – | LWWWL |
| 8 | Chattogram Challengers | 1506 | – | LWWLL |
| 9 | Sylhet Titans | 1505 | – | LWLWW |
| 10 | Durbar Rajshahi | 1498 | – | WWWLL |
| 11 | Sylhet Strikers | 1476 | – | LLLLL |
| 12 | Dhaka Capitals | 1448 | – | WLLLL |
Big Bash League
NO.1 · PERTH SCORCHERS| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Scorchers | 1622 | – | WWWWW |
| 2 | Sydney Sixers | 1583 | – | LWLWW |
| 3 | Hobart Hurricanes | 1509 | – | LWLWW |
| 4 | Brisbane Heat | 1490 | – | LWWLW |
| 5 | Adelaide Strikers | 1476 | – | WLLLW |
| 6 | Melbourne Stars | 1475 | – | LLWWL |
| 7 | Sydney Thunder | 1456 | – | LWLLL |
| 8 | Melbourne Renegades | 1381 | – | LLLLW |
Caribbean Premier League
NO.1 · GUYANA AMAZON WARRIORS| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana Amazon Warriors | 1597 | – | LLLWW |
| 2 | Trinbago Knight Riders | 1573 | – | LWLLL |
| 3 | Antigua and Barbuda Falcons | 1523 | – | WWWWW |
| 4 | Jamaica Kingsmen | 1510 | – | LWWLL |
| 5 | St Lucia Kings | 1499 | – | LLLWW |
| 6 | Barbados Tridents | 1473 | – | LWWWW |
| 7 | St Kitts and Nevis Patriots | 1405 | – | LLWWL |
Pakistan Super League
NO.1 · PESHAWAR ZALMI| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peshawar Zalmi | 1567 | – | WWLWW |
| 2 | Lahore Qalandars | 1525 | – | WLWWL |
| 3 | Islamabad United | 1512 | – | LLWWL |
| 4 | Hyderabad Kingsmen | 1511 | – | LWWWL |
| 5 | Multan Sultans | 1504 | – | LLLWW |
| 6 | Quetta Gladiators | 1466 | – | LLLWL |
| 7 | Karachi Kings | 1461 | – | WWLLL |
| 8 | Rawalpindiz | 1392 | – | LWLLL |
SA20
NO.1 · SUNRISERS EASTERN CAPE| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunrisers Eastern Cape | 1574 | – | WWLWL |
| 2 | Durban's Super Giants | 1509 | – | WLWLD |
| 3 | MI Cape Town | 1503 | – | LWLWW |
| 4 | Pretoria Capitals | 1501 | – | LWWLW |
| 5 | Paarl Royals | 1473 | – | LWLLW |
| 6 | Joburg Super Kings | 1456 | – | LWLLL |
T20 Blast
NO.1 · SOMERSET| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Somerset | 1641 | – | LWWWW |
| 2 | Surrey | 1614 | – | LLWWL |
| 3 | Birmingham Bears | 1578 | – | WWWLW |
| 4 | Hampshire | 1573 | – | LWWWL |
| 5 | Lancashire | 1567 | – | WWDLW |
| 6 | Northamptonshire | 1564 | – | WWWLL |
| 7 | Gloucestershire | 1508 | – | LLWLW |
| 8 | Nottinghamshire | 1508 | – | LWLWW |
| 9 | Yorkshire | 1500 | – | LWLWW |
| 10 | Worcestershire | 1479 | – | LLWWW |
| 11 | Essex | 1477 | – | LWWLW |
| 12 | Durham | 1470 | – | LWWLL |
The Hundred
NO.1 · MI LONDON| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MI London | 1590 | – | WLWWL |
| 2 | Trent Rockets | 1570 | – | LLWWW |
| 3 | Manchester Super Giants | 1533 | – | WWWWW |
| 4 | Sunrisers Leeds | 1528 | – | LLWWW |
| 5 | Southern Brave | 1494 | – | WLLWW |
| 6 | Birmingham Phoenix | 1481 | – | LLLLL |
| 7 | London Spirit | 1431 | – | WWLLL |
| 8 | Welsh Fire | 1398 | – | LLLWW |
The Hundred (Women)
NO.1 · SOUTHERN BRAVE| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Brave | 1592 | –-2 | LLLLW |
| 2 | Sunrisers Leeds | 1577 | –+5 | LWWWW |
| 3 | Trent Rockets | 1529 | –-2 | WWWWW |
| 4 | MI London | 1496 | –+7 | LLWLD |
| 5 | London Spirit | 1485 | –-3 | LWLLL |
| 6 | Manchester Super Giants | 1474 | –+2 | LWLWL |
| 7 | Welsh Fire | 1448 | –-4 | WLWWL |
| 8 | Birmingham Phoenix | 1399 | –-3 | WLLLW |
Women's Big Bash League
NO.1 · ADELAIDE STRIKERS| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide Strikers | 1556 | – | WLWWL |
| 2 | Sydney Sixers | 1537 | – | WWLWL |
| 3 | Perth Scorchers | 1533 | – | WWLWW |
| 4 | Brisbane Heat | 1506 | – | LLLLL |
| 5 | Sydney Thunder | 1500 | – | WWWWL |
| 6 | Hobart Hurricanes | 1477 | – | LLWWW |
| 7 | Melbourne Renegades | 1448 | – | LLWLL |
| 8 | Melbourne Stars | 1447 | – | LLWLL |
Women's Premier League
NO.1 · MUMBAI INDIANS| # | TEAM | RATING | 7D | LAST 5 · NEWEST ← |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai Indians | 1565 | – | LWLLL |
| 2 | Delhi Capitals | 1555 | – | LWWLW |
| 3 | Royal Challengers Bengaluru | 1510 | – | WWLLW |
| 4 | Gujarat Giants | 1439 | – | LWWWL |
| 5 | UP Warriorz | 1418 | – | LLLWW |
How is this different from the ICC rankings?
ICC rankings average points over a multi-year window. The Oracle rating updates match by match: each result moves both teams by how surprising it was, adjusted for home advantage (worth more in Tests than T20s) and margin of victory. Associate nations start below Full Members, so a run of wins in a regional qualifier can't lift a side above the established nations until it beats them. Read the full methodology, or put any two sides head to head in the Matchup Machine.